강조하다: | 2차원 선형 배열 스피커,2차원 풀 레인지 스피커 |
---|
기술 날짜 | X-10 | X-12 | X-15 |
종류 | 쌍방향 풀레인지 스피커 | 쌍방향 풀레인지 스피커 | 쌍방향 풀레인지 스피커 |
운전자 | LF: 1×10" 65 코어 긴 스트록 | LF: 1×12" 75 코어 긴 스트록 | LF: 1×15" 75 코어 긴 스트록 |
HF:1×1.4" 트위터 드라이버 | HF:1×1.7" 트위터 드라이버 | HF:1×3" 트위터 드라이버 | |
주파수 반응 | 65Hz~18KHz | 53Hz ~ 20KHz | 50Hz~20KHz |
RMS 전력 | 350W | 500W | 700W |
명목 저항 | 8오름 | 8오름 | 8오름 |
감수성 | 96dB | 103dB | 106dB |
입력 커넥터 | 2×스피콘 NL4MP | 2×스피콘 NL4MP | 2×스피콘 NL4MP |
크기 (W × H × D) | 300×535×360mm | 360×600×400mm | 430×690×450mm |
순중량 | 16kg | 25kg | 34kg |
권장 AMP | K-600 |
K-800 |
K-1000 |
담당자: Mr. gary xiong
전화 번호: 13928844180
주소: 3층, 빌딩 B7, 후아추앙 애니메이션 기술 산업단지, 시지지 산촌, 판유, 광저우
공장 주소:3층, 빌딩 B7, 후아추앙 애니메이션 기술 산업단지, 시지지 산촌, 판유, 광저우